Início Competições

Estadual LCF Série Bronze 2026- Play-Offs

Classificação P J V E D GP GC SG
1 ADESC São Carlos Logo s%c3%83o carlosa 6 3 2 0 1 14 6 8
2 Moitas Fesponace Ituporanga Futsal Logo moitas  2 12 4 4 0 0 44 7 37
3 AFUX Futsal/Xaxim Logo afux 2 10 4 3 1 0 21 12 9
4 CME/APA Faxinal dos Guedes Logo faxinal 02 4 4 1 1 2 9 11 -2
5 Tangará Futsal/CME Logo tangara 5 4 1 2 1 20 19 1
6 União Galvonense Futsal Logo uni%c3%83o galvonense 4 4 1 1 2 13 20 -7
7 Curitibanos AMAP Futsal Logo curitibanos 2 7 4 2 1 1 17 15 2
8 Associação Bernardinense de Futsal - ABEF Logo abef 02 5 3 1 2 0 16 15 1
9 CME Cerro Negro Cme cerro negro 3 2 1 0 1 6 5 1
10 ABEC/CME/UNOESC Logo abec 6 2 2 0 2 0 12 12 0
11 Rubro Oeste Futsal Logo coronel martins 02 3 2 1 0 1 11 9 2
12 Caçador Futsal Sub 20/Secretaria de Esporte e Lazer Logo ca%c3%87ador 2 1 2 0 1 1 4 7 -3
13 E.C. Beija-Flor Ec beija fl%c3%94r 1 2 0 1 1 7 11 -4
14 Arroio Trinta/CNC Tur/ADCAT Logo arroio trinta 2 0 2 0 0 2 2 11 -9
15 Real Vila Ruthes Futsal Logo real ruthers 2 0 2 0 0 2 8 12 -4
16 Rio da Antas Futsal Logo rio das antas 0 2 0 0 2 5 37 -32

5ª Rodada

LCF x LCF

Ginásio Indefinido Sede

07/11/26 - 19:30

LCF x LCF

Ginásio Indefinido Sede

07/11/26 - 19:30

Arquivos Úteis:

GOLEADORES SERIE BRONZE